Summer Tour 2017 – 261.184 Besucher bei 14 Shows
Die „Summer Tour 2017“ führte Bruce Springsteen durch sieben Städte in Australien und zwei Metropolen in Neuseeland. Die E Street Band spielte vierzehn Konzerte in Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Macedon, Brisbane, Hunter Valley, Christchurch und Auckland.
Laut der britischen „Daily Mail“ kamen zu den 14 Shows insgesamt 261.184 Besucher und bescherten den Veranstaltern einen Umsatz von 37.972.463 Dollar (= 35,57 Millionen Euro).
Datum: | Ort: | Location: | Tickets: | Umsatz: |
---|---|---|---|---|
22.01.2017 25.01.2017 27.01.2017 | Perth (Australien) | Perth Arena | 39.957 | $5,914,782 |
27.01.2017 30.01.2017 | Adelaide (Australien) | Entertainment Centre Arena | 10.920 | $1,612,374 |
02.02.2017 04.02.2017 | Melbourne (Australien) | AAMI Park | 51.192 | $7,384,735 |
07.02.2017 09.02.2017 | Sydney (Australien) | Qudos Bank Arena | 31.323 | $4,546,210 |
11.02.2017 | Macedon (Australien) | Hanging Rock | 19.644 | $2,895,699 |
14.02.2017 16.02.2017 | Brisbane (Australien) | Entertainment Centre | 25.220 | $3,896,163 |
18.02.2017 | Hunter Valley (Australien) | Hope Estate | 19.722 | $2,848,983 |
21.02.2017 | Christchurch (Neuseeland) | AMI Stadium | 29.254 | $4,106,197 |
25.02.2017 | Auckland (Neuseeland) | Mount Smart Stadium | 33.952 | $4,767,320 |
Gesamt: | 261.184 | $37,972,463 |
Mehr Infos:
- Summer Tour 2017 – Übersicht und Setlists
- Von den Castiles bis zur E Street Band
- Bruce Springsteen – Alben und Lyrics
- Bruce Springsteen Setlists 1964 – 2017